智能数字显示调节器
万能信号输入,用户可任意选择。(热电偶、热电阻、电压、电流、线性电阻、频率)
副显示可在设定值和输出值间切换,光柱可显示测量值、设定值。
支持对测量值和设定值间逻辑运算结果的输出。(支持多种逻辑运算公式)
可提供1~8 个开关量独立输出,6 个位式控制输出(可关联控制),位式报警控制方式多达
十种供用户任意选择。支持对输入端故障报警输出(用户可任意设置)
可实现定时或计数功能,也支持逆计数
测量值变送输出:0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V 等,变送范围任意设定,支持自
动校准。
支持单主机、多主机、无主机的RS485 异步串行通讯功能,通过转换接口可接驳RS232 和USB接口。通讯采用HL通讯协议。
| 智能数字显示调节仪--面板指示 | ||||||||||||
| 显示方式 | 指示内容 http://www.jshailian.com/sx/1428.html | |||||||||||
| 双屏显示 | 测量时主屏显示测量值,副屏显示设定值 | |||||||||||
| 测量时按向上键,副屏显示窗依次为设定值,变送输出的百分比或输入过程量的百分比 | ||||||||||||
| 设定时主屏显示提示符,副屏显示对应提示符参数 | ||||||||||||
| 单屏显示 | 测量时显示测量值;设定时交替显示双屏显示中主副屏内容。 | |||||||||||
| 智能数字显示调节仪--选型表 | ||||||||||||
| X M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 说 明 |
| 类型 | TA | 位控置仪表 | ||||||||||
| ZA | 单显仪表(无报警方式) | |||||||||||
| 设计序列 | 1 | 1000系列数显仪表 | ||||||||||
| 显示方式 | 1 | 单屏显示 | ||||||||||
| 2 | 双屏显示 | |||||||||||
| 输入方式 | 0 | 频率信号:1 ~ 10000HZ | ||||||||||
| 1 | 配热电偶(E、K、S、B、J、T、N、R等) | |||||||||||
| 2 | 配热电阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G等) | |||||||||||
| 3 | 配直流电流(0-10mA、4-20mA) | |||||||||||
| 4 | 配直流电压(0-5V,1-5V,0~20mV,0~75mV,0~200mV) | |||||||||||
| 5 | 配用远传压力电阻值及线性电阻值(0~400Ω) | |||||||||||
| 6 | 配全部输入类型(1~5项) | |||||||||||
| 报警功能 | 0 | 无报警 | ||||||||||
| 1 | 一路报警 | |||||||||||
| 2 | 二路报警 | |||||||||||
| 3 | 三路报警 | |||||||||||
| 4 | 四路报警 | |||||||||||
| 外形尺寸 | H | 横式160×80 开孔152×76 | ||||||||||
| V | 竖式80×160 开孔76×152 | |||||||||||
| G | 横式96×48 开孔92×45 | |||||||||||
| J | 竖式48×96 开孔45×92 | |||||||||||
| F | 方式96×96 开孔92×92 | |||||||||||
| Q | 方式72×72 开孔68×68 | |||||||||||
| S | 方式48×48 开孔45×45 | |||||||||||
| 变送输出 | A | 无变送输出 | ||||||||||
| B | 变送输出0~10mA | |||||||||||
| C | 变送输出4~20mA | |||||||||||
| D | 变送输出0~5V | |||||||||||
| E | 变送输出1~5V | |||||||||||
| F | 特殊信号变送输出 | |||||||||||
| 定时功能 | 缺省为无定时功能 | |||||||||||
| S | 带定时功能 | |||||||||||
| 供外24V | 缺省为无24V直流电源输出 | |||||||||||
| P | 带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源) | |||||||||||
| 通讯接口 | 缺省为不带通讯接口 | |||||||||||
| T1 | 带RS485 MODBuS-RTu | |||||||||||
| T2 | 带RS485 JCBuS | |||||||||||
| T3 | 带RS232通讯接口 | |||||||||||
| 供电 | 缺省为220VAC | |||||||||||
| K | 开关电源85~260VAC或85~260VDC | |||||||||||
| W | 开关电源 18~36VDC或18~36VAC | |||||||||||
